Aprašymas
"Triple Eight Brainsaver" šalmas turi dvigubą sertifikatą, todėl jį galima naudoti ir važinėjant dviračiu, ir sportuojant riedučiais. Jis yra nedidelio svorio, turi papildomą paminkštinimą, kad gerai priglustų, ir žemo profilio dizainą.
Modelio specifikacijos
Modelis | Vidinis matavimas |
XS-S - Black Matte | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Black Glossy | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Mėlyna | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Pilka | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Žalia | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Balta | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Gold Flake | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Metal Pink | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Black Zest | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Tangerine Rubber | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Metallic Blue | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Purple Glossy | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
S-M - Black Matte | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Mėlyna | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Pilka | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Žalia | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Balta | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Metal Pink | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Black Zest | 21.56" (54cm) |
S-M - Tangerine Rubber | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Metallic Blue | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Purple Glossy | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
L-XL - Black Matte | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Black Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Mėlyna | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Blue Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Pilka | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Žalia | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Balta | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Gold Flake | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Metal Pink | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Black Zest | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Tangerine Rubber | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Metallic Blue | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Purple Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
Specifikacijos
Dydis reguliuojamas:
No
Sertifikatai:
CPSC 1203, ASTM 1492 / 1447
Išorinio korpuso tipas:
ABS
Vidinio apvalkalo tipas:
EPS
Paminkštinimo medžiaga:
Foam
Pamušalo storis:
4mm
Įtrauktas papildomas paminkštinimas:
Yes
Svoris:
400g
atsiliepimai (122)
"Great helmet, fits well and is comfortable" | |
Ben Ludgate (Liverpool) | 23/06/19 |
"Size guide was perfect, comfortable helmet." | |
V. Yam (Ottawa) | 22/05/27 |
"👍👍👍" | |
Aaron Heasman (kent) | 22/04/27 |
"Got this for my daughter an she was over the moon with it great prices thank you so much" | |
Rebecca Jones (Liverpool) | 21/04/07 |
"Fits really well and covers so much more than a bike helmet." | |
bridget H dolan (Victor) | 21/02/04 |
"Excellent product and service when ordering." | |
Mrs kd Franklin (Rothwell Kettering northants) | 21/01/20 |
"GREAT HELMET, LIGHT WEIGHT AND STRONG." | |
richard trevennen (Penzance) | 21/01/06 |
"Great Helmet." | |
Glenn Condon (Macroom) | 21/01/05 |
"Great service and cool helmet" | |
Angela Stockdale (Sunderland) | 21/01/05 |
"Amazing product and service thank you 🤩🤩🤩" | |
David Hartley (Wilmslow East Ward) | 21/01/04 |
"Fast delivery, product as described" | |
Deirdre O’Rourke (Lusk) | 20/11/04 |
"Excellent service and price, exactly what I was looking for for my son." | |
Jerome Hutchins (London) | 20/11/02 |
"Excellent head skate helmet. Grandson loves it." | |
Evelyn Strang (Blairgowrie Perthshire) | 20/10/27 |
"Great helmet - so comfy and super protective" | |
Hannah Scott (Grangetown) | 20/10/27 |