Aprašymas
"Element" riedlentė - tai puikus kainos ir kokybės santykis, tinkantis leistis į nuotykius visose riedlenčių sporto srityse. Gausite universalią lentą, kurią galėsite naudoti ir gatvėse, ir rampose. Ji turi dvigubą "kick-tail" denį, kuris leidžia atlikti triukus bet kuriuo lentos galu.
Kadangi ši pilnai sukomplektuota su visomis reikiamomis dalimis, ši lenta yra beveik paruošta važiuoti iškart po išėmimo iš dėžės.
- Lenta pagaminta iš 7 sluoksnių klevo, kuris pasižymi dideliu pop efektu ir yra labai patvarus.
- Maži 52 mm skersmens ratukai idealiai tinka gatvės riedlentei, todėl lengviau atliekami triukai, kai reikia tvirto popso ir optimalaus balanso.
- Kieti 99A ratukai, kad tvirtai nusileistumėte triukams ir atliktumėte keletą gražių "powerslidų
- 90A įvorės yra kietesnės, todėl užtikrina stabilumą važiuojant didesniu greičiu, bet mažiau vikrumo posūkiuose
- Atkreipkite dėmesį, kad šios lentos didžiausias raitelio svoris yra 100 kg
Atkreipkite dėmesį: Pirkdami sukomplektuotą riedlentę, prieš pirmąją treniruotę visada turėtumėte įsitikinti, kad viskas tinkamai pritvirtinta.
Modelio specifikacijos
Modelis | Deck plotis | Deck ilgio | Wheelbase | Hanger plotis | Ašies plotis |
7.2" - Hatched Verde Twig | - | 30" (76cm) | 12.75" (32.4cm) | - | - |
7.3" - Volcanic | 7.375" (18.7cm) | 30" (76cm) | 12.75" (32.4cm) | - | - |
7.5" - Visuals Twig | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Logo | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Fos Quadrant | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Golden Hour | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Nyjah Gilded Twig | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.7" - Leopard Party | 7.7" (19.6cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 8" |
7.7" - Graf Seal | 7.7" (19.6cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Woke | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Wisdom | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - You R What You Drink | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Eternal | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Hatched North Light | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Naturalistic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Bam Quad | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Forest Fade | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Aurora | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Hatched | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Nyjah Kemono | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Skull Trip | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Camo Arctic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Nyjah Racing | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Tropic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Natural Defense Nyjah | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Off The Charts | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Solar Vibes | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Floral Party | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
8" - Conifer | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Indigena | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Engrained | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Feathers | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Sylvan | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Calavera | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Enter Twined | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Regalize It | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Hatched Silverado | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Quintana | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Cozumel | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Eye Tripin Borealis | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Mind Wrap | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Camo Quadrant | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Bridger | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - United Seal | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Nyjah Golden Glory | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Tecuala | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Rise And Shine | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Camo Major League | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Space Case | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8.25" - Superbot | 8.25" (21cm) | 32" (81.3cm) | 14.25" (36.2cm) | 139mm (5.5") | 8.25" |
Specifikacijos
Deck medžiaga:
Maple, 7-ply
Deck ypatybės:
Double kicktail
Rato diametras:
52mm
Rato plotis:
30mm
Ratų kietumas:
99A
Rato medžiaga:
PU casted, SHR
Guolio tikslumas:
ABEC-5
Įgaubtas:
Medium
Truck tipas:
Standard kingpin, Standard hanger
Bushings:
90A
Griptape:
Pre-gripped
Maksimalus rider svoris:
100 kg