SkatePro Junior Hoodie Full Zip
Metrinė
Dydis | Krūtinės apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Nuo rankovės iki kaklo (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Imperial
Dydis | Krūtinės apimtis (in) | Klubų apimtis (in) | Rankovės iki kaklo (in) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Krūtinės apimtis Vyrai
Išmatuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje.
Klubo apimtis Vyrai
Išmatuokite klubo apimtį ties pilniausia klubo vieta, stovėdami ir laikydami kojas kartu.
Rankovės ilgis iki kaklo
Išmatuokite ilgį nuo kaklo siūlės iki riešo.
Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.