Volcom Bottoms Vyrai Dydžių diagrama
Metrinis (cm)
Dydis | Aukštis (cm) | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) | Šlaunys (cm) | Šlaunų ilgis (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperinis (in)
Dydis | Aukštis (in) | Juosmuo (in) | Klubai (in) | Šlaunys (in) | Šlaunų ilgis (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Juosmens apimtis Vyrai
Išsikvėpę išmatuokite juosmens apimtį ties siauriausia vieta.
Klubo apimtis Vyrai
Išmatuokite klubo apimtį ties pilniausia klubo vieta, stovėdami ir laikydami kojas kartu.
Kelnių vidinės siūlės ilgis
Išmatuokite atstumą nuo kelnių tarpkojo siūlės iki kelnių apačios.
Šlaunų apimtis
Išmatuokite šlaunies apimtį maždaug 20 cm virš kelio, kai koja yra ištiesta.
Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.
This size guide only applies to
-16%
Volcom Billow Kelnės
EUR 94.95 EUR 79.95 (1)
-15%
Volcom Roan Bib Overall
EUR 269.95 EUR 229.95-16%
Volcom Snow Billow Sniego Kelnės
EUR 219.95 EUR 184.95Volcom Frickin Chino Youth Kelnės
EUR 54.95-20%
Volcom Freakin Snow Chino Sniego Kelnės
EUR 199.95 EUR 159.95Volcom Vorta Denim Jeans
EUR 69.95 (4)
Volcom Frickin Modern Stretch Kelnės
EUR 69.95 (5)
-27%
Volcom Billow Denim Shorts
EUR 89.95 EUR 65.95Volcom Loose Truck Chino Kelnės
EUR 79.95 EUR 75.95 (1)
-25%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
EUR 59.95 EUR 44.95 (2)
-36%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
EUR 49.95 EUR 31.95 (9)