Löffler Vyrai Dydžių diagrama
Dydžiai (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Aukštis | Standartinis kūno aukštis 178 cm, pagrindinis dydis: 50 | |||||
Krūtinės išmatavimai | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Liemens matavimas | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Klubo sąnario matavimas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Šonas Ilgis tarpkojis | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 |
Dydžiai (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Aukštis | Standartinis ūgis 178 cm, pagrindinis dydis: 50 | |||||
Krūtinės išmatavimai | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Liemens matavimas | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Klubo sąnario išmatavimas | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Šonas Ilgis tarpkojis | 82 - 85 | 83 - 86 | 83- 86 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 88 |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Krūtinės apimtis Vyrai
Išmatuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje.
Juosmens apimtis Vyrai
Išsikvėpę išmatuokite juosmens apimtį ties siauriausia vieta.
Klubo apimtis Vyrai
Išmatuokite klubo apimtį ties pilniausia klubo vieta, stovėdami ir laikydami kojas kartu.
Kelnių vidinės siūlės ilgis
Išmatuokite atstumą nuo kelnių tarpkojo siūlės iki kelnių apačios.
Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.