"Warrior Senior" blauzdos apsaugos dydžių vadovas
Metrinis
Dydis | Aukštis (cm) |
14 | 165 - 174 |
15 | 174 - 178 |
16 | 178 - 189 |
17 | 183 + |
Imperial
Dydis | Aukštis (pėdos, in) |
14 | 5'4'' - 5'7'' |
15 | 5'7'' - 5'10'' |
16 | 5'10'' - 6'2'' |
17 | 6'0'' + |
Metrinis
Dydis | Aukštis (cm) |
14 | 165 - 174 |
15 | 174 - 178 |
16 | 178 - 189 |
17 | 183 + |
Imperial
Dydis | Aukštis (pėdos, in) |
14 | 5'4'' - 5'7'' |
15 | 5'7'' - 5'10'' |
16 | 5'10'' - 6'2'' |
17 | 6'0'' + |