Vans Bottoms Size Guide
Metrinis (cm), imperinis (coliai)
Dydis | Skaitmeninis dydis | JUNGTINĖ KARALYSTĖ | IT | FR | Klubų apimtis (cm) | Klubų apimtis (coliais) |
XS | 26 - 28 | 28 | 44 | 36 | 83 - 89 | 33 - 35 |
S | 29 - 30 | 30 | 46 | 38 | 90 - 94 | 35 - 37 |
M | 31 - 32 | 32 | 48 | 40 | 95 - 99 | 37 - 39 |
L | 33 - 34 | 34 | 50 | 42 | 100 - 104 | 39 - 41 |
XL | 36 | 36 | 52 | 44 | 105 - 109 | 41 - 42 |
2XL | 38 | 38 | 54 | 46 | 110 - 114 | 43 - 45 |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Klubo apimtis Vyrai
Išmatuokite klubo apimtį ties pilniausia klubo vieta, stovėdami ir laikydami kojas kartu.
Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.